Таҷрибаҳои бениҳоят бойи идоракунии лоиҳаҳо ва як модели дастгирии як шахс аҳамияти олии коммуникатсияи тиҷорати хурд ва мо осон фаҳмидани интизориҳои шуморо барои ODM Supplier Homey Муқовимати бисёрҳадаф ба милди нейтрали силикони мӯҳр мегардонад, We нигоҳ медорад ҷадвалҳои таҳвили саривақтӣ, тарҳҳои инқилобӣ, сифати баланд ва шаффофият барои харидорони мо. Мотои мо аз он иборат аст, ки молҳои баландсифатро дар муддати муқарраршуда таъмин кунем.
Таҷрибаи бениҳоят бойи идоракунии лоиҳаҳо ва як модели дастгирии шахс аҳамияти олии муоширати тиҷорати хурд ва фаҳмиши осони интизориҳои шуморо бароиСиликони обногузар Чин ва мӯҳркунандаи зуд табобат, Мо ифтихор дорем, ки ашёи худро ба ҳар як мухлиси автомобил дар саросари ҷаҳон бо хидматҳои фасеҳ, муассири зуд ва сахттарин стандарти назорати сифат, ки ҳамеша аз ҷониби муштариён тасдиқ ва ситоиш карда мешавад, таъмин мекунем.
• Дизайни рангҳои гуногун, мавод UL 94V-0 аст
• Тамос бо баррел Wire Андоза 6AWG / 8AWG / 10-12AWG
• Маҷмӯи пайвасткунак аз як корпус ва як терминал иборат аст
• Рейтинги шиддат AC/DC 600V
• Диэлектрикӣ бо шиддати 2200 Volts AC
• Муқовимати изолятсия 5000MΩ
• Маҳсулоти энергетикии Андерсонро иваз кунед
• Навовариҳои мустақил, таҳқиқот ва таҳияи мустақил барои таъмини муштариён бо беҳтарин сифат, маҳсулоти рақобатпазир барои пайвасти барқ барои эҷоди имкониятҳои номаҳдуд
Ин силсилаи маҳсулот ба сертификатсияи қатъии UL, CUL мувофиқат мекунад, ки мумкин аст бехатарӣ дар иртиботи логистикӣ истифода шавад. Асбобҳои бо барқ идорашаванда, системаҳои UPS Мошинҳои барқӣ. таҷҳизоти тиббӣ қувваи AC/DC ва ғайра аз саноати васеъ ва бештар дар саросари ҷаҳон.
| Ҷараёни номиналӣ (Ампер) | 75А |
| Рейтинги шиддат AC/DC | 600В |
| Андозаи сими баррели тамос (AWG) | 06-12AWG |
| Маводи тамос | Мис, Табақ бо нуқра |
| Маводи изолятсия | PC |
| оташгиранда | UL94 V-0 |
| Lifea. Бе сарборӣ (Сиклҳои тамос/хомӯшкунӣ) б. Бо сарборӣ (Hot Plug 250 Cycles & 120V) | Ба 10,000 50А |
| Муқовимати миёнаи тамос (микро Ом) | <180μΩ |
| Муқовимат ба изолятсия | 5000 МΩ |
| миёна. Қатъи пайвастшавӣ(N) | 30 Н |
| Қувваи нигоҳдории пайвасткунак (Ibf) | 250Н дақ |
| Диапазони ҳарорат | -20℃-105℃ |
| Шиддати тобоварии диэлектрикӣ | 2200 вольт AC |


| Рақами қисм | Ранги манзил |
| PA75B0-H | Сиёҳ |
| PA75B1-H | Браун |
| PA75B2-H | Сурх |
| PA75B3-H | норанҷӣ |
| PA75B4-H | Зард |
| PA75B5-H | Сабз |
| PA75B6-H | Кабуд |
| PA75B7-H | Арғувон |
| PA75B8-H | Грей |
| PA75B9-H | Сафед |


| Рақами қисм | Ранги манзил |
| PA75B0-HL | Сиёҳ |
| PA75B1-HL | Браун |
| PA75B2-HL | Сурх |
| PA75B3-HL | норанҷӣ |
| PA75B4-HL | Зард |
| PA75B5-HL | Сабз |
| PA75B6-HL | Кабуд |
| PA75B7-HL | Арғувон |
| PA75B8-HL | Грей |
| PA75B9-HL | Сафед |

| Рақами қисм | Ранги қисм |
| PA1399G16 | Кабуд |

| Рақами қисм | Ранги қисм |
| PA75LOKSMTBLU | Кабуд |

| Рақами қисм | -А- (мм) | -B- (мм) | -C- (мм) | -D- (мм) | Сим |
| PA5900-T | 30.5 | 7.0 | 5.6 | 12.0 | 6 AWG |
| PA5952-Т | 30.5 | 7.0 | 4.7 | 12.0 | 8 AWG |
| PA5915-Т | 28.9 | 7.0 | 3.5 | 12.0 | 10 & 12AWG |
| Рақами қисм | -А- (мм) | -B- (мм) | -C- (мм) | -D- (мм) | -E- (мм) | -F- (мм) |
| 50/75 BBS | 70.5 | 17.0 | 7.0 | № 10-24 THD. | 2.0 | 10.0 |

| Навъи | -А- (мм) | -B- (мм) | -C- (мм) | -D- (мм) | -E-(мм) | -Ф-(мм) | -Г(мм) |
| 50/75 BBS | 53.3 | 5.1 | 3,0-12,7 | 19.1 | 17.3 | 6.8 | 6.2 |

| Рақами қисм | -А- (мм) | -B- (мм) | -C- (мм) | -D- (мм) | -E- (мм) | -F- (мм) | -G- (мм) |
| PA5934-Т | 24.6 | 8.1 | 7.6 | 6.1 | 17.5 | 12.2 | 25.4 |


| Рақами қисм | -А- (мм) | -B- (мм) | -C- (мм) | -D- (мм) | -E-(мм) | -Ф-(мм) | -Г(мм) |
| PC5933-Т | 243 | 9.7 | 10.5 | 2.5 | 5.3 | 12.5 | 6.5 |

| Рақами қисм | -А- (мм) | -B- (мм) | -C- (мм) | -D- (мм) | -E-(мм) | -Ф-(мм) | -Г(мм) |
| PA-HSG-00 | 35.6 | 26.7 | 5.7 | 3.7 | 5.3 | 17.6 | 16.5 |
Таҷрибаҳои бениҳоят бойи идоракунии лоиҳаҳо ва як модели дастгирии як шахс аҳамияти олии коммуникатсияи тиҷорати хурд ва мо осон фаҳмидани интизориҳои шуморо барои ODM Supplier Homey Муқовимати бисёрҳадаф ба милди нейтрали силикони мӯҳр мегардонад, We нигоҳ медорад ҷадвалҳои таҳвили саривақтӣ, тарҳҳои инқилобӣ, сифати баланд ва шаффофият барои харидорони мо. Мотои мо аз он иборат аст, ки молҳои баландсифатро дар муддати муқарраршуда таъмин кунем.
Таъминкунандаи ODMСиликони обногузар Чин ва мӯҳркунандаи зуд табобат, Мо ифтихор дорем, ки ашёи худро ба ҳар як мухлиси автомобил дар саросари ҷаҳон бо хидматҳои фасеҳ, муассири зуд ва сахттарин стандарти назорати сифат, ки ҳамеша аз ҷониби муштариён тасдиқ ва ситоиш карда мешавад, таъмин мекунем.